新築 物件情報
物件一覧
新築戸建
10156
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 48.11m²(14.55坪) |
建物面積 | 81.39m²(24.62坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建
9854
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.54m²(15.89坪) |
建物面積 | 99.09m²(29.97坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建
10151
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 76.03m²(22.99坪) |
建物面積 | 95m²(28.73坪) |
築年月 |
新築戸建
10311
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市東区菩提町4丁 |
交通 | 南海高野線 初芝駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.49m²(30.09坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 |
新築戸建 2号地
10138
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.5m²(26.77坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 |
新築戸建 3号地
10024
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩18分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 1号棟
10195
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 66.49m²(20.11坪) |
建物面積 | 113.58m²(34.35坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 2号棟
10196
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 61.26m²(18.53坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
10271
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩9分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.95m²(26.3坪) |
建物面積 | 100m²(30.25坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟
10009
価格 | 4,898万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩11分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.1m²(41.47坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建
9980
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩12分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.31m²(30.04坪) |
建物面積 | 98.97m²(29.93坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 1号棟
10079
価格 | 5,898万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩17分 |
間取 | 3LDK+2S |
土地面積 | 100.35m²(30.35坪) |
建物面積 | 104.02m²(31.46坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 2号棟
10080
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 100.31m²(30.34坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 3号棟
10081
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩14分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩15分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 100.31m²(30.34坪) |
建物面積 | 104.02m²(31.46坪) |
築年月 | 2024/05 |