御堂筋 戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古戸建
10157
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区南花田町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 188.12m²(56.9坪) |
建物面積 | 188.38m²(56.98坪) |
築年月 | 1988/01 |
中古戸建
10307
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩18分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 85.48m²(25.85坪) |
建物面積 | 130.42m²(39.45坪) |
築年月 | 1991/09 |
中古戸建
10209
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩8分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.66m²(19.25坪) |
建物面積 | 104.62m²(31.64坪) |
築年月 | 1999/12 |
中古戸建
10126
価格 | 2,950万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区奥本町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.08m²(23.61坪) |
建物面積 | 115.81m²(35.03坪) |
築年月 | 1989/07 |
新築戸建
10156
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 48.11m²(14.55坪) |
建物面積 | 81.39m²(24.62坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建
9003
価格 | 3,369万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩18分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩20分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩6分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 80.57m²(24.37坪) |
建物面積 | 137.7m²(41.65坪) |
築年月 | 2003/01 |
中古戸建
9632
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区常磐町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.1m²(30.88坪) |
建物面積 | 87.07m²(26.33坪) |
築年月 | 2010/06 |
新築戸建
9854
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩12分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩16分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 52.54m²(15.89坪) |
建物面積 | 99.09m²(29.97坪) |
築年月 | 2024/04 |
中古戸建
10262
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.15m²(26.06坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2012/12 |
新築戸建
10151
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区大豆塚町1丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 76.03m²(22.99坪) |
建物面積 | 95m²(28.73坪) |
築年月 |
中古戸建
10306
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.47m²(31.9坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2005/01 |
中古戸建
10035
価格 | 3,995万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区新堀町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 233.95m²(70.76坪) |
建物面積 | 116.76m²(35.31坪) |
築年月 | 1990 |
中古戸建
10018
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区船堂町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.07m²(27.54坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建 2号地
10138
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩14分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 88.5m²(26.77坪) |
建物面積 | 99.22m²(30.01坪) |
築年月 |
中古戸建
10279
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区東浅香山町2丁 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 北花田駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 188.57m²(57.04坪) |
建物面積 | 105.7m²(31.97坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 3号地
10024
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 新金岡駅まで 徒歩18分 南海高野線 白鷺駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.07m²(38.74坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 1号棟
10195
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 66.49m²(20.11坪) |
建物面積 | 113.58m²(34.35坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 2号棟
10196
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩13分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 61.26m²(18.53坪) |
建物面積 | 107.73m²(32.58坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建
10271
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区金岡町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩9分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 86.95m²(26.3坪) |
建物面積 | 100m²(30.25坪) |
築年月 |
新築戸建 1号棟
10009
価格 | 4,898万円 |
---|---|
所在地 | 堺市北区長曽根町 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅まで 徒歩11分 南海高野線 中百舌鳥駅まで 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 137.1m²(41.47坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 | 2024/04 |
物件数:25件
1 2 (1/2)